1. Giới hạn tốc độ tự động trên các khúc cua giúp lái xe an toàn hơn;
2. Hệ thống thủy lực thiết kế chống cháy nổ, ngay cả khi nổ ống dầu, khung cửa sẽ không rơi xuống nhanh chóng, nâng cao độ an toàn;
3. Nền tảng vận hành được trang bị màn hình hiển thị thông minh, có thể hiển thị hướng quay và góc của bánh lái trong thời gian thực, đồng thời báo cáo mã lỗi xe nâng;
4. Công tắc an toàn loại bàn đạp để ngăn chặn hoạt động sai khi đi bộ;
5. Lái xe là hệ thống lái trợ lực điện tử tiêu chuẩn dễ dàng hơn , điều khiển dễ dàng hơn, linh hoạt và chính xác hơn, có thể giảm cường độ lao động của người vận hành;
6. Nó được trang bị chức năng giới hạn nâng. Khi ngã ba lên đến đỉnh, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện đường lên và dừng êm ái để ngăn chặn hiệu quả xảy ra tai nạn “rơi mái”. Đồng thời có thể giảm lãng phí năng lượng, kéo dài tuổi thọ của hệ thống thủy lực và các bộ phận liên quan;
7. Chế độ hoạt động là công tắc tăng tốc kiểu ngón tay cái , dễ vận hành; Toàn bộ xe nhỏ gọn, chiều rộng kênh nhỏ hơn, phù hợp trong kho nhỏ;
Đặc trưng | Model | QGB15E | |
Cơ chế hoạt động | điện | ||
Kiểu điều khiển | ngồi lái | ||
Tải trọng nâng | Q (kg) | 1500 | |
Tâm tải trọng | c (mm) | 500 | |
Khoảng cách từ tâm bánh tải đến mặt khung nâng | x (mm) | 372 | |
Khoảng cách trục | y (mm) | 1500 | |
Trọng lượng | Tự trọng xe (bao gồm pin) | Kilôgam | 2250 |
Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | PU | |
Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ250×75 | |
Kích thước bánh tải | Φ×w(mm) | Φ20×70 | |
Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1x,2 | ||
Chiều rộng (2 bánh tải) | b 11 (mm) | 956 | |
Kích thước | Độ nghiêng của khung nâng/cánh nâng, tiến/lùi | α/β(°) | 3/5 |
Chiều cao của khung nâng | h1 (mm) | 2043 | |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 3000 | |
Chiều cao của khung nâng (tại vị trí nâng cao nhất) | h4 (mm) | 3885 | |
Chiều cao của tấm chắn phía trên cabin | h6 (mm) | 2240 | |
Chiều cao của càng (khi hạ xuống) | h13 (mm) | 45 | |
Chiều dài tổng thể | l1 (mm) | 2260 | |
Chiều dài đến mặt càng | l2 (mm) | 1270 | |
chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 1026/1036 | |
Kích thước càng | s/e/l (mm) | 35/100/950 | |
Khoảng cách giữa 2 càng nâng | b5 (mm) | 110-760 | |
Khoảng cách giữa các cánh tay hỗ trợ/bề mặt tải | b4(mm) | 782 | |
Khoảng dịch khung nâng | l4(mm) | 510 | |
Khoảng sáng gầm | m2 (mm ) | 59 | |
Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2745 | |
Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2790 | |
Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1700 | |
chiều dài qua cánh tay bánh xe | l7 (mm) | 1745 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/h) | 7/7.5 |
Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 110/170 | |
Tốc độ hạ, có/không tải | (mm/s) | 150/140 | |
Đạt tốc độ, có tải/không tải | (mm/s) | 70/75 | |
Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 8/6 | |
Phanh | điện từ | ||
Lái xe | Công suất động cơ di chuyển | (kW) | 3 |
Công suất động cơ nâng hạ | (kW) | 3 | |
Dung lượng pin | (V/À) | 24V/270 | |
Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 260 | |
Người khác | Loại điều khiển truyền động | AC | |
Độ ồn | (dB(A)) | ≤75 |
Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Mr Minh-0942431361 (SĐT/Zalo/Wechat)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.