Tính năng sản phẩm
1. Thiết bị đa chức năng tích hợp vận chuyển, xếp chồng và leo trèo;
2. Nó có thể leo lên xe, bốc xếp bằng ô tô, người trợ giúp tốt cho tài xế xe tải;
3. Thiết kế nhẹ, dễ vận hành và thoải mái;
4. Chân đỡ được trang bị bánh xe dẫn hướng xoay, có thể dễ dàng đẩy xe vào thùng xe;
5. Xi lanh liên kết đôi, khóa và nâng chuyển động luân phiên;
Tên model | SCDS0511 | SCDS0513 | SCDS0515 | |
Tải trọng nâng | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 |
Tâm tải trọng | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
Kiểu hoạt động | Điện | Điện | Điện | |
Kiểu lái | đứng lái | đứng lái | đứng lái | |
Loại bánh | Ni lông/PU | Ni lông/PU | Ni lông/PU | |
Khoảng cách trục bánh xe | y(mm) | 850 | 850 | 850 |
Kích thước bánh trước | W1(mm) | 380 | 380 | 380 |
Kích thước bánh sau | b10(mm) | 672 | 672 | 672 |
Số lượng bánh lái/bánh tải/Bánh xe cân bằng | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | |
Kích thước bánh tải | mm | Φ80×50 | Φ80×50 | Φ80×50 |
Kích thước bánh lái | mm | Φ100×50 | Φ100×45 | Φ100×45 |
Kích thước bánh xe cân bằng | mm | Φ40×30 | Φ40×30 | Φ40×30 |
Kích thước bánh xe tập | mm | Φ30×30 | Φ30×30 | Φ30×30 |
Chiều cao của càng khi ở vị trí thấp nhất | mm | 90 | 90 | 90 |
Chiều cao nâng | h3(mm) | 1100 | 1300 | 1300 |
Bề rộng xe tính từ mép càng | W3(mm) | 540 | 540 | 540 |
Chiều rộng mép trong càng | mm | 220 | 220 | 220 |
Chiều dài càng | L(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Kích thước càng | e/s(mm) | 160X60 | 160X60 | 160X60 |
Chiều dài tổng thể | L1(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
Chiều rộng tổng thể | W(mm) | 790 | 790 | 790 |
Chiều cao tổng thể | H1(mm) | 1417 | 1617 | 1817 |
Chiều cao xe khi nâng ở vị trí cao nhất | H4(mm) | 2670 | 2870 | 3070 |
Bán kính quay tối thiểu | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 70/100 | 70/100 | 70/100 |
Tốc độ giảm (có tải/không tải) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
Động cơ nâng | Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
Dung lượng pin | V/A | 33/12 | 33/12 | 33/12 |
Trọng lượng pin | Kilôgam | 10 | 10 | 10 |
Tự trọng xe | Kilôgam | 195 | 215 | 235 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.